
Monitor LG 23" LCD W2353V-PF
| Código del Fabricante | W2353V-PF |
| Tipo de dispositivo | Pantalla LCD / matriz activa TFT |
| Dimensiones | 55.7 cm x 19.8 cm x 41.7 cm |
| Tamaño en diagonal | 23" - pantalla ancha |
| Resolución máxima | 1920 x 1080 |
| Soporte color | 24 bits (16,7 millones de colores) |
| Coeficiente del aspecto de imagen | 16:09 |
| Tiempo de respuesta | 2 ms |
| Brillo de imagen | 300 cd/m2 |
| Coeficiente de contraste de imagen | 50000:1 (dinámico) |
| Estándar de vídeo digital | Interfaz visual digital (DVI), High-Definition Multimedia Interface (HDMI) |
| Entrada de señal | HDMI, DVI-D, VGA |
| Certificación Vista | Certificado para Windows Vista |
| Consumo eléctrico en funcionamiento | 40 vatios |
mas detalles ...

Monitor LG 15.6" LCD W1642S-PF
| Código del Fabricante | W1642S-PF |
| Marca | LG |
| Modelo | W1642S-PF |
| Tamaño | 15.6" Widescreen (16:9) |
| Brillo | 250 cd/m2 |
| Soporte de Color | 16.7 Millones de colores |
| Resolucion | 1366 x 768 |
| Tamaño Pixel | 0.252 mm x 0.252 mm |
| Frecuencia Horiz. | 28 - 61 Khz |
| Frecuencia Vert. | 56 - 75 Hz |
| Conectores | 15 Pin D-Sub |
| Ratio de Contraste | 5,000:1 (DFC) |
| Señal de Video | Análogo |
| Ángulo de Visión (H/V) | 100 / 55 |
mas detalles ...

Monitor Samsung SyncMaster B2030 - pantalla LCD - TFT - 20"
| Código del producto | LS20PUZKFV |
| Descripción del producto | |
| Tipo de dispositivo | Pantalla LCD / matriz activa TFT |
| Tamaño en diagonal | 20" - pantalla ancha |
| Resolución máxima | 1600 x 900 |
| Admisión de color | 24 bits (16,7 millones de colores) |
| General | |
| Tipo de pantalla | Pantalla LCD / matriz activa TFT |
| Display | |
| Tamaño en diagonal | 20" - pantalla ancha |
| Resolución máxima | 1600 x 900 |
| Admisión de color | 24 bits (16,7 millones de colores) |
mas detalles ...

Monitor Samsung 15.6 LCD B1630N
| Código del producto | LS16PUYKF |
| Descripcion del producto | |
| Tamaño de la pantalla | 15.6" Wide TFT-LCD |
| Resolución | 1,360 x 768 |
| Brillo | 250 cd/m² |
| Contraste Dinámico | 50,000:1 (Typ. 500:1) |
| Tiempo de respuesta | 8 ms |
| Ángulo visible (Horizontal/Vertical) | 90º / 65º (CR>10) |
| Colores soportados | 16.7 Millones |
| Señal de Video | RGB análogo |
| Señal de Sincronía | H/V separado, compuesto, SOG |
| Conector | 1 x VGA (D-SUB) |
| Consumo de energía | 20 Watts |
| En reposo (DPMS) | < 0.3 W |
| Tipo | Integrado |
| Plug & Play | DDC 2B |
| Compatibilidad con Mac | Sí |
| Wall-Mount | 75 x 75 |
| Color de gabinete | Negro brillante |
| Características especiales | MagicBright3, MagicEco, MagicAngle, Temporizador, Efecto de color, tamaño de imagen, tecla de configuración. |
| Tamaño del producto (con base) | 38.8 x 33.8 x 17.8 cm (A x A x P) |
| Dimensiones del producto (sin base) | 38.8 x 27.1 x 6.71 cm (A x A x P) |
| Peso del producto | 2.65 kg |
mas detalles ...

