
Servidor HP ProCurve Switch 2610-48 - conmutador - Gestionado - 48 puertos
| Codigo del Producto | J9088A |
| Tipo de dispositivo | Conmutador - Gestionado - apilable |
| Factor de forma | Montable en bastidor - 1U |
| Dimensiones | 44.2 cm x 23.6 cm x 4.4 cm (Ancho x Profundidad x Altura) |
| Peso | 4.9 kg |
| Localización | Inglés / Estados Unidos |
| Procesador | 1 300 MHz |
| Memoria RAM | 128 MB SDRAM |
| Memoria Flash | 16 MB |
| Cantidad de puertos | 48 x Ethernet 10Base-T, Ethernet 100Base-TX |
| Velocidad de transferencia de datos | 100 Mbps |
| Protocolo de interconexión de datos | Ethernet, Fast Ethernet |
| Puertos auxiliares de red | 2x10/100/1000Base-T |
| Ranuras vacías | 2 x SFP (mini-GBIC) |
| Protocolo de gestión remota | SNMP 1, RMON 2, Telnet, SNMP 3, SNMP 2c, HTTP |
| Características | Control de flujo, auto-sensor por dispositivo, negociación automática, soporte BOOTP, concentración de enlaces, soporte VLAN, señal ascendente automática (MDI/MDI-X automático), copia de puertos, activable, apilable, soporte SNTP, sFlow, soporte de Access Control List (ACL), Quality of Service (QoS), compatibilidad con Jumbo Frames |
| Cumplimiento de normas | IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.3af, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ad (LACP), IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.1v, IEEE 802.1ab (LLDP) |
| Alimentación | CA 120/230 V ( 50/60 Hz ) |
mas detalles ...
1

