
Monitor Samsung SyncMaster P2070 - pantalla LCD - TFT - 20"
| Código del producto | LS20EFHKFV |
| Tipo de dispositivo | Pantalla LCD / matriz activa TFT |
| Dimensiones | 50 cm x 19.1 cm x 38.1 cm (Ancho x Profundidad x Altura) |
| Peso | 3.3 kg |
| Tamaño en diagonal | 20" - pantalla ancha |
| Resolución máxima | 1600 x 900 |
| Admisión de color | 24 bits (16,7 millones de colores) |
| Tiempo de respuesta | 2 ms |
| Brillo de imagen | 250 cd/m2 |
| Coeficiente de contraste de imagen | 1000:1 / 50000:1 (dinámico) |
| Estándar de vídeo digital | Interfaz visual digital (DVI) |
| Entrada de señal | DVI-I, VGA |
| Certificado Microsoft | Compatible with Windows 7 |
| Cumplimiento de normas | DDC-2B |
| Consumo eléctrico en funcionamiento | 26 vatios |
| Estándares medioambientales | Calificado ENERGY STAR |
mas detalles ...

